
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 |
2 | 2022-05-22 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
3 | 22:48 | 22:54 | 6 分鐘 | |
4 | 22:39 | 22:44 | 5 分鐘 | |
5 | 14:41 | 15:33 | 52 分鐘 | |
6 | 11:18 | 13:16 | 118 分鐘 | |
7 | 09:46 | 10:52 | 66 分鐘 | |
8 | 02:20 | 02:22 | 2 分鐘 | |
9 | 01:17 | 01:52 | 35 分鐘 | |
10 | 00:50 | 01:12 | 22 分鐘 | |
11 | 00:29 | 00:48 | 19 分鐘 | |
12 | 00:08 | 00:25 | 16 分鐘 | |
13 | 2022-05-21 | 19:54 | 21:37 | 103 分鐘 |
14 | 15:47 | 16:03 | 15 分鐘 | |
15 | 15:17 | 15:44 | 27 分鐘 | |
16 | 13:31 | 14:30 | 58 分鐘 | |
17 | 12:21 | 13:29 | 68 分鐘 | |
18 | 00:12 | 03:52 | 220 分鐘 | |
19 | 2022-05-20 | 18:15 | 18:40 | 25 分鐘 |
20 | 17:33 | 18:04 | 31 分鐘 | |
21 | 17:30 | 17:32 | 2 分鐘 | |
22 | 16:32 | 17:21 | 49 分鐘 | |
23 | 15:48 | 16:30 | 42 分鐘 | |
24 | 15:07 | 15:18 | 11 分鐘 | |
25 | 14:33 | 14:44 | 11 分鐘 | |
26 | 13:08 | 14:13 | 64 分鐘 | |
27 | 11:34 | 13:00 | 86 分鐘 | |
28 | 10:51 | 11:32 | 41 分鐘 | |
29 | 08:45 | 10:16 | 91 分鐘 | |
30 | 2022-05-19 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1755472.sexy293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
