
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 17:27 | 18:47 | 80 分鐘 |
2 | 15:48 | 16:59 | 70 分鐘 | |
3 | 00:03 | 00:21 | 18 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
5 | 2021-04-22 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
6 | 19:51 | 21:54 | 123 分鐘 | |
7 | 14:13 | 16:59 | 166 分鐘 | |
8 | 2021-04-20 | 00:49 | 01:46 | 57 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
10 | 2021-04-19 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
11 | 21:11 | 21:55 | 44 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
13 | 2021-04-18 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
14 | 2021-04-17 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 |
15 | 2021-04-16 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
16 | 2021-04-12 | 15:25 | 16:19 | 54 分鐘 |
17 | 2021-04-09 | 00:01 | 00:32 | 32 分鐘 |
18 | 2021-04-08 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
19 | 18:04 | 18:12 | 8 分鐘 | |
20 | 2021-04-05 | 21:24 | 22:27 | 63 分鐘 |
21 | 21:14 | 21:21 | 7 分鐘 | |
22 | 19:20 | 21:11 | 111 分鐘 | |
23 | 2021-04-01 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1755472.sexy293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
